electronic parts, obsolete, excess inventory | S
With Part Locator you will find a large selection of electronic components and parts both from our own stock as well as third-party.
In our warehouse you will find more than 70,000 different items from the fields of electronic, electromechanical and optoelectronic, memory products, relays, products from the industrial PC / embedded and power modules.
| Pegasus ID | Part Number | Manufacturer | Date Code | Package | Quantity | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22037213 | SL2/025/72/G | FISCHER | 7 | Availableinfos | ||
| 22037214 | SMAJ30A | LITTELFUSE | 998 | Availableinfos | ||
| 20363442 | SFR03EZPJ203 | 1000 | Availableinfos | |||
| 20363443 | SFR03EZPJ203 | 1000 | Availableinfos | |||
| 20985133 | SC14SPNODE SF01T | 215 | Availableinfos | |||
| 20985134 | SC14SPNODE SF01T | 1200 | Availableinfos | |||
| 20363455 | SI2305CDS-T1-GE3 | 750 | Availableinfos | |||
| 20991902 | SI2347DS-T1-GE3 | Vishay | 22+ | 13000 | Availableinfos | |
| 20976942 | SKQMBBE010 | ALPS | 17+ | 4000 | Availableinfos | |
| 20363458 | SM6T39A | 618 | Availableinfos | |||
| 20363465 | SN74AHC1G08DBV3 | 500 | Availableinfos | |||
| 18653523 | SRN5020TA-5R6M | BOURNS | 5638 | Availableinfos | ||
| 18653524 | SRN5020TA-5R6M | BOURNS | 5638 | Availableinfos | ||
| 21956241 | -S874277-1 | GALILEO | 1998 | 100 | Availableinfos | |
| 21954672 | -STV2310D | STM | 0616 | 8640 | Availableinfos | |
| 21598311 | S 05 K 11 | TDK | 774 | Availableinfos | ||
| 21598300 | S 05 K 230 | TDK | 1250 | Availableinfos | ||
| 21598278 | S 05 K 25 | TDK | 2409 | Availableinfos | ||
| 21598268 | S 05 K 250 | TDK | 2884 | Availableinfos | ||
| 21598307 | S 05 K 275 | TDK | 964 | Availableinfos | ||
| 21598253 | S 05 K 30 | TDK | 7877 | Availableinfos | ||
| 21598285 | S 05 K 300 | TDK | 1850 | Availableinfos | ||
| 21598266 | S 05 K 60 | TDK | 2925 | Availableinfos | ||
| 21598292 | S 07 K 130 | TDK | 1541 | Availableinfos | ||
| 21598287 | S 07 K 230 | TDK | 1785 | Availableinfos | ||
| 21598257 | S 07 K 25 | TDK | 4076 | Availableinfos | ||
| 21598251 | S 07 K 250 | TDK | 9250 | Availableinfos | ||
| 21598250 | S 07 K 275 | TDK | 15861 | Availableinfos | ||
| 21598259 | S 07 K 30 | TDK | 3898 | Availableinfos | ||
| 21598255 | S 07 K 300 | TDK | 4700 | Availableinfos | ||
| 21598277 | S 07 K 60 | TDK | 2426 | Availableinfos | ||
| 21596807 | S 1 D SMD | Taiwan Semiconductor | 23805 | Availableinfos | ||
| 21596645 | S 1 DL | Taiwan Semiconductor | 125500 | Availableinfos | ||
| 21597124 | S 1 DLW | Taiwan Semiconductor | 9900 | Availableinfos | ||
| 21596646 | S 1 G SMD | Taiwan Semiconductor | 124765 | Availableinfos | ||
| 21596655 | S 1 GL | Taiwan Semiconductor | 108862 | Availableinfos | ||
| 21597895 | S 1 GLW | Taiwan Semiconductor | 2500 | Availableinfos | ||
| 21596899 | S 1 GM SMD | Taiwan Semiconductor | 17300 | Availableinfos | ||
| 21596985 | S 1 J SMD | Taiwan Semiconductor | 13275 | Availableinfos | ||
| 21596686 | S 1 JL | Taiwan Semiconductor | 57900 | Availableinfos | ||
| 21596996 | S 1 JM SMD | Taiwan Semiconductor | 12400 | Availableinfos | ||
| 21596637 | S 1 M SMD | Taiwan Semiconductor | 164690 | Availableinfos | ||
| 21596692 | S 1 ML | Taiwan Semiconductor | 54180 | Availableinfos | ||
| 21597013 | S 1 MLW | Taiwan Semiconductor | 12000 | Availableinfos | ||
| 22182033 | S 1,5-U 3 | CEMBRE | 467 | Availableinfos | ||
| 21598286 | S 10 K 230 | TDK | 1837 | Availableinfos | ||
| 21598263 | S 10 K 25 | TDK | 3177 | Availableinfos | ||
| 21598291 | S 10 K 250 | TDK | 1675 | Availableinfos | ||
| 21598252 | S 10 K 275 | TDK | 8375 | Availableinfos | ||
| 21598279 | S 10 K 30 | TDK | 2394 | Availableinfos | ||
| 21598284 | S 10 K 300 | TDK | 1882 | Availableinfos | ||
| 21598301 | S 10 K 50 | TDK | 1235 | Availableinfos | ||
| 21598280 | S 10 K 60 | TDK | 2208 | Availableinfos | ||
| 22156330 | S 102 Z053-130+ | Fischer Connectors | 11+ | 1 | Availableinfos | |
| 21598297 | S 14 K 230 | TDK | 1335 | Availableinfos | ||
| 21598267 | S 14 K 250 | TDK | 2895 | Availableinfos | ||
| 21598249 | S 14 K 275 | TDK | 31900 | Availableinfos | ||
| 21598256 | S 14 K 300 | TDK | 4227 | Availableinfos | ||
| 22379081 | S 15001.03 | S-E-T | 500 | Availableinfos | ||
| 22379080 | S 15001.11 | S-E-T | 400 | Availableinfos | ||
| 21597335 | S 2 D SMD | Taiwan Semiconductor | 6800 | Availableinfos | ||
| 21597648 | S 2 J SMD | Taiwan Semiconductor | 3900 | Availableinfos | ||
| 21597170 | S 2 M SMD | Taiwan Semiconductor | 8600 | Availableinfos | ||
| 21598313 | S 20 K 250 | TDK | 675 | Availableinfos | ||
| 21598328 | S 20 K 300 | TDK | 50 | Availableinfos | ||
| 21598262 | S 20 K 420 | TDK | 3550 | Availableinfos | ||
| 21598294 | S 20 K 460 | TDK | 1475 | Availableinfos | ||
| 22183304 | S 26.00-C | FIXTES | 12 | Availableinfos | ||
| 21597062 | S 3 D SMD | Taiwan Semiconductor | 10400 | Availableinfos | ||
| 21597115 | S 3 J SMD | Taiwan Semiconductor | 9997 | Availableinfos | ||
| 21596798 | S 3 M SMD | Taiwan Semiconductor | 24870 | Availableinfos | ||
| 14241362 | S 360 B106 | Siemens | 2 | Availableinfos | ||
| 14241361 | S 360 B114 | Siemens | 8 | Availableinfos | ||
| 22183281 | S 365.22 | FIXTES | 62 | Availableinfos | ||
| 21596795 | S 4 D SMD | Taiwan Semiconductor | 25080 | Availableinfos | ||
| 21597119 | S 4 J SMD | Taiwan Semiconductor | 9900 | Availableinfos | ||
| 21596701 | S 4 M SMD | Taiwan Semiconductor | 48000 | Availableinfos | ||
| 21597679 | S 8 GC SMD | Taiwan Semiconductor | 3600 | Availableinfos | ||
| 21597625 | S 8 KC SMD | Taiwan Semiconductor | 4200 | Availableinfos | ||
| 21598082 | S 8 MC SMD | Taiwan Semiconductor | 1100 | Availableinfos | ||
| 13721113 | S CL20 BB1 NA | VISHAY | 10 | Availableinfos | ||
| 18106274 | S-0074-6658 | SUA | 16 | 161 | Availableinfos | |
| 16750410 | S-049 | 1 | Availableinfos | |||
| 20350471 | S-08B-PH-K-S | JST | 5 | Availableinfos | ||
| 18104271 | S-100-05 | DIV | 07 | 80 | Availableinfos | |
| 16750419 | S-100-K-8-G | HYPERTAC SMITHS | 300 | Availableinfos | ||
| 22035904 | S-100F-24 | MEAN | 97 | Availableinfos | ||
| 22167435 | S-1010A | COPAL | 257 | Availableinfos | ||
| 22049108 | S-1010A(P) | COPAL | 49 | Availableinfos | ||
| 22547402 | S-1010A(P) | Nidec | 540 | Availableinfos | ||
| 25023 | S-1011A | COPAL | NA | 20 | in Stockinfos | |
| 22299189 | S-1011A | Copal Electronics Co. LTD | 39 | Availableinfos | ||
| 22547403 | S-1011A(P) | Nidec | 1710 | Availableinfos | ||
| 22180471 | S-103T | SEMITE | 2695 | Availableinfos | ||
| 22458801 | S-103T | Semitec | 4189 | Availableinfos | ||
| 21957359 | S-10BQ060TRPBF | VISHAY | 1225 | 3000 | Availableinfos | |
| 21957360 | S-10BQ100TRPBF | VISHAY | 1227 | 1900 | Availableinfos | |
| 18112208 | S-1103-1-001 | PIN | 13 | 2800 | Availableinfos | |
| 21956144 | S-126WAC | LINKRA | 2006 | 2 | Availableinfos | |
| 13176421 | S-150-12 | 10 | Availableinfos | |||
| 13176422 | S-150-15 | 10 | Availableinfos | |||
| 22458835 | S-152T | Semitec | 1437 | Availableinfos | ||
| 38332 | S-2010A | UNKNOWN | NA | 649 | in Stockinfos | |
| 169309 | S-2010A | Copal | NA | 10 | in Stockinfos | |
| 22547443 | S-2010A(P) | Nidec | 540 | Availableinfos | ||
| 22547444 | S-2011A(P) | Nidec | 2250 | Availableinfos | ||
| 22458818 | S-202T | Semitec | 2700 | Availableinfos | ||
| 22458819 | S-202T | Semitec | 2700 | Availableinfos | ||
| 22458822 | S-202T | Semitec | 2597 | Availableinfos | ||
| 169308 | S-2031A(P) | Copal | 2007 | 5 | in Stockinfos | |
| 22547445 | S-2051(P) | Nidec | 203 | Availableinfos | ||
| 205945 | S-2094 | UNKNOWN | 0245 | 24x14x11 | 110 | in Stockinfos |
| 21585524 | S-25-12 | Mean Well | 18 | Availableinfos | ||
| 20979108 | S-25-24 | 1 | Availableinfos | |||
| 20360733 | S-272T | Semitec | 6345 | Availableinfos | ||
| 21970563 | S-33 | Eberle | 2 | Availableinfos | ||
| 21970564 | S-33_T1 | Eberle | 1 | Availableinfos | ||
| 21970565 | S-34 | Eberle | 3 | Availableinfos | ||
| 20004737 | S-35390A-I8T1G | Ablic | 4800 | Availableinfos | ||
| 217067 | S-35390A-J8T1G | Seiko Epson | NA | SOP8 | 70 | in Stockinfos |
| 20623552 | S-40-5 | MEAN WELL | 1 | Availableinfos | ||
| 19911231 | S-40W | 1 | Availableinfos | |||
| 21957361 | S-43CTQ100PBF | VISH | 0924 | 1750 | Availableinfos | |
| 12789644 | S-474M250 | 1274 | Availableinfos | |||
| 181851 | S-50S | Hitachi | 97 | 6 | in Stockinfos | |
| 22179304 | S-562T | SEMITE | 32 | Availableinfos | ||
| 20979110 | S-60-24 | 1 | Availableinfos | |||
| 174829 | S-6384 | RLC | 0215 | 10 | in Stockinfos | |
| 176989 | S-7011C | Copal | C2H | 38 | in Stockinfos | |
| 22547479 | S-7011EC | Nidec | 90 | Availableinfos | ||
| 22547480 | S-7031EB | Nidec | 90 | Availableinfos | ||
| 184990 | S-7GD | Sumida | 0211 | 143 | in Stockinfos | |
| 91131 | S-8054HNM-CQ-T1 | EPSON | NA | SOT89 | 1000 | in Stockinfos |
| 47615 | S-80726AN-DP-T1 | Seiko | NA | SOT89 | 213 | in Stockinfos |
| 91241 | S-80729AN-DS-T1 | EPSON | NA | SOT89 | 2000 | in Stockinfos |
| 217069 | S-80816CNUA-B8BT2G | Seiko Epson | 1606 | SOT89 | 93 | in Stockinfos |
| 44051 | S-80822ANNP-EDK-T2 | Seiko | 12000 | in Stockinfos | ||
| 217080 | S-80825CNMC-B8KT2G | Seiko Epson | 1408 | SOT23 | 1553 | in Stockinfos |
| 217230 | S-80825CNMC-B8KT2G | Seiko Epson | 1306 | SOT23 | 100 | in Stockinfos |
| 217066 | S-80827CNMC-B8MT2G | Seiko Epson | NA | SOT23 | 914 | in Stockinfos |
| 18111776 | S-80827CNMC-B8MT2G | SEI | 05 | 2089 | Availableinfos | |
| 217233 | S-80827CNY-Z-G | Seiko Epson | 1136 | TO92 | 1459 | in Stockinfos |
| 18110558 | S-80830CNMC-B8PT2G | ABLI | 10 | 1034 | Availableinfos | |
| 19694342 | S-80830CNMC-B8PT2G | 2990 | Availableinfos | |||
| 42223 | S-80830CNUA-B8P-T2 | SEIKO | 0433 | SOT89 | 800 | in Stockinfos |
| 217209 | S-80837CNY-B2U | Seiko Epson | 0921 | TO92 | 205 | in Stockinfos |
| 42303 | S-80846ANUP-EJA-T2 | SEIKO | 2000 | SOT89 | 1500 | in Stockinfos |
| 20424429 | S-80929CNMC-G8ZT2U | 520 | Availableinfos | |||
| 18652136 | S-80930CNMC-G80T2G | ABLIC | 3956 | Availableinfos | ||
| 94075 | S-80C51FAPW | Matra Harris | 9335 | PLCC44 | 102 | in Stockinfos |
Pages
This item is in stock at Part Locator (Pegasus Components GmbH) and immediately available for you.
The availability of the goods will be individually checked with the particular supplier for each inquiry. Please note that quotations could take a few working days due to time differences and due to the limited influence on processing times of our suppliers.
Procurement service for OEM/CEM only, not for traders!
