electronic parts, obsolete, excess inventory | 1
With Part Locator you will find a large selection of electronic components and parts both from our own stock as well as third-party.
In our warehouse you will find more than 70,000 different items from the fields of electronic, electromechanical and optoelectronic, memory products, relays, products from the industrial PC / embedded and power modules.
| Pegasus ID | Part Number | Manufacturer | Date Code | Package | Quantity | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19823433 | 1,5KE-400CA T/B | YYE | 2020 | 639 | Availableinfos | |
| 19821148 | 1,5KE-440A T/B | YYE | 2014 | 152 | Availableinfos | |
| 19821182 | 1,5KE-440CA T/B | YYE | 2020 | 157 | Availableinfos | |
| 19825225 | 1,5KE-440CA T/B | YYE | 2023 | 1250 | Availableinfos | |
| 19823151 | 1,5KE-47A T/B | YYE | 2007 | 522 | Availableinfos | |
| 19823383 | 1,5KE-47CA T/B | YYE | 2021 | 616 | Availableinfos | |
| 19825226 | 1,5KE-47CA T/B | YYE | 2023 | 1250 | Availableinfos | |
| 19822777 | 1,5KE-51CA T/B | YYE | 2020 | 459 | Availableinfos | |
| 19825227 | 1,5KE-51CA T/B | YYE | 2022 | 1250 | Availableinfos | |
| 19821798 | 1,5KE-56A T/B | YYE | 2015 | 210 | Availableinfos | |
| 19825228 | 1,5KE-56A T/B | YYE | 2021 | 1250 | Availableinfos | |
| 19825000 | 1,5KE-56CA T/B | YYE | 2020 | 1020 | Availableinfos | |
| 19825132 | 1,5KE-6,8A T/B | YYE | 2015 | 1170 | Availableinfos | |
| 19822150 | 1,5KE-6,8CA T/B | YYE | 2018 | 291 | Availableinfos | |
| 19825229 | 1,5KE-6,8CA T/B | YYE | 2019 | 1250 | Availableinfos | |
| 19825156 | 1,5KE-62A T/B | YYE | 2020 | 1196 | Availableinfos | |
| 19825014 | 1,5KE-62CA T/B | YYE | 2021 | 1032 | Availableinfos | |
| 14661083 | 1,5KE120A | 459 | Availableinfos | |||
| 14661082 | 1,5KE12CA | 150 | Availableinfos | |||
| 141641 | 1,5KE13CA | GS | 9716 | 795 | in Stockinfos | |
| 14661085 | 1,5KE150CA | 161 | Availableinfos | |||
| 14661084 | 1,5KE15A | 613 | Availableinfos | |||
| 215508 | 1,5KE15CA | GS | 1101 | DO201 | 650 | in Stockinfos |
| 14661086 | 1,5KE180A | 235 | Availableinfos | |||
| 14661087 | 1,5KE22CA | 100 | Availableinfos | |||
| 14661088 | 1,5KE24CA | 1960 | Availableinfos | |||
| 18104213 | 1,5KE27CA R0 | TWS | 13 | 80 | Availableinfos | |
| 19884550 | 1,5KE33A | 25 | Availableinfos | |||
| 20976344 | 1,5KE33A | STM | 95 | Availableinfos | ||
| 14661089 | 1,5KE36A | 661 | Availableinfos | |||
| 17864262 | 1,5KE36A | 8400 | Availableinfos | |||
| 14661090 | 1,5KE39CA | 200 | Availableinfos | |||
| 18102162 | 1,5KE47CA R0 | TWS | 08 | 40 | Availableinfos | |
| 14661091 | 1,5KE68A | 465 | Availableinfos | |||
| 14661092 | 1,5KE75A | 10 | Availableinfos | |||
| 20976345 | 1,5KE82A | STM | 162 | Availableinfos | ||
| 19825290 | 1,5PF 500V/5MM NPO +0,25pF B | EZE | 2015 | 1342 | Availableinfos | |
| 14654765 | 1,5SMC27A | CENTRAL SEMICONDUCTOR | 14 | Availableinfos | ||
| 14654766 | 1,5SMC68CA | CENTRAL SEMICONDUCTOR | 3000 | Availableinfos | ||
| 197170 | 1,5UF-25V-RM2,5-TANTAL | UNKNOWN | NA | 191 | in Stockinfos | |
| 41863 | 1-0100411-4 | AMP | 97 | 1000 | in Stockinfos | |
| 22293119 | 1-0106506-2 | AMP | 94+ | 470 | Availableinfos | |
| 34938 | 1-0106507-2 | AMP | 2001 | 80 | in Stockinfos | |
| 22037367 | 1-0141708-1 | AMP | 400 | Availableinfos | ||
| 22154513 | 1-0163690-8 | AMP | 8 | Availableinfos | ||
| 18101720 | 1-0178136-2 | TYC | 12 | 35 | Availableinfos | |
| 24929 | 1-0178297-2 | AMP | NA | 2 | in Stockinfos | |
| 35480 | 1-0188025-2 | AMP | 2000 | 110 | in Stockinfos | |
| 100012 | 1-0215079-2 | AMP | 1999 | 2200 | in Stockinfos | |
| 22852 | 1-0215079-4 | AMP | 96 | 2000 | in Stockinfos | |
| 22037368 | 1-0215297-2 | AMP | 130 | Availableinfos | ||
| 22293121 | 1-0215307-3 | AMP | 00+ | 52 | Availableinfos | |
| 22293122 | 1-0215307-4 | AMP | 14 | Availableinfos | ||
| 39378 | 1-0215309-7 | AMP | 2000-18 | 880 | in Stockinfos | |
| 25311 | 1-0215309-8 | AMP | 94 | 8 | in Stockinfos | |
| 227001 | 1-0215311-6 | AMP | 1997 | 656 | in Stockinfos | |
| 104623 | 1-0215367-0 | AMP | 93 | 95 | in Stockinfos | |
| 28719 | 1-021608 | AMP | NA | 38 | in Stockinfos | |
| 29142 | 1-0216602-0 | AMP | 0208 | 252 | in Stockinfos | |
| 71531 | 1-0216602-8 | AMP | 0107 | 281 | in Stockinfos | |
| 31352 | 1-0216604-0 | AMP | 98 | DIP20 | 1522 | in Stockinfos |
| 34814 | 1-0216791-4 | AMP | NN | 42 | in Stockinfos | |
| 15831376 | 1-03-002104 | 226 | Availableinfos | |||
| 19885526 | 1-0406541-1 | 715 | Availableinfos | |||
| 19885513 | 1-0406549-1 | 50 | Availableinfos | |||
| 15684807 | 1-0480424-0 | Tyco | 321 | Availableinfos | ||
| 13242006 | 1-0480435-0 | Tyco | 10652 | Availableinfos | ||
| 18102105 | 1-0480698-0 | AMP | 40 | Availableinfos | ||
| 21966049 | 1-070-903-499 | Bosch Rexroth | 2 | Availableinfos | ||
| 20986087 | 1-0726388-2 | 85 | Availableinfos | |||
| 19885452 | 1-0822473-7 | 52 | Availableinfos | |||
| 34723 | 1-0826632-0 | AMP | 0037 | 395 | in Stockinfos | |
| 39407 | 1-0826632-6 | AMP | NN | 400 | in Stockinfos | |
| 22037385 | 1-0826656-0 | TYCO | 15 | Availableinfos | ||
| 25862 | 1-0826656-2 | AMP | 97 | 120 | in Stockinfos | |
| 36958 | 1-0826925-0 | TYCO | 2002 | 40 | in Stockinfos | |
| 39805 | 1-0827745-4 | AMP | 9807 | 2733 | in Stockinfos | |
| 27713 | 1-0827746-0 | AMP | 85 | in Stockinfos | ||
| 104622 | 1-0828190-0 | AMP | 000425 | 720 | in Stockinfos | |
| 29521 | 1-0828220-0 | AMP | 2002 | 150 | in Stockinfos | |
| 24593 | 1-0828590-4 | AMP | 99 | 36 | in Stockinfos | |
| 99945 | 1-0829095-7 | AMP | 1990+ | 337 | in Stockinfos | |
| 22293126 | 1-0829261-2 | AMP | 778 | Availableinfos | ||
| 225711 | 1-0829492-5 | AMP | 99+ | 600 | in Stockinfos | |
| 16741985 | 1-089-4800-19 | HUMMEL | 8 | Availableinfos | ||
| 18109032 | 1-0917511-2 | AMP | 11 | 564 | Availableinfos | |
| 29066 | 1-0963539-1 | AMP | 97 | 506 | in Stockinfos | |
| 39813 | 1-0963544-1 | TYCO | 9852 | 800 | in Stockinfos | |
| 225933 | 1-0966144-1 | AMP | NA | 5500 | in Stockinfos | |
| 22272667 | 1-100103-0 | TE Connectivity | 100758 | Availableinfos | ||
| 22272668 | 1-100103-6 | TE Connectivity | 4063 | Availableinfos | ||
| 20360760 | 1-101462-01 | Sensirion | 5520 | Availableinfos | ||
| 21690988 | 1-101625-10 SCD30 | SENSIRION | 309 | Availableinfos | ||
| 16741988 | 1-1017 | DMC | 10 | Availableinfos | ||
| 105892 | 1-102148-6 | AMP | 9647 | 320 | in Stockinfos | |
| 117181 | 1-102203-1 | Tyco | 0519 | 56 | in Stockinfos | |
| 22176889 | 1-102241-0 | TYCO | 59 | Availableinfos | ||
| 46705 | 1-103169-1 | AMP | 94+ | 336 | in Stockinfos | |
| 22293133 | 1-103673-9 | AMP | 40 | Availableinfos | ||
| 22272673 | 1-103735-1 | TE Connectivity | 49802 | Availableinfos | ||
| 22156124 | 1-103735-5 | Tyco | 06+ | 3 | Availableinfos | |
| 16741998 | 1-1039 | DMC | 15 | Availableinfos | ||
| 117191 | 1-103957-4 | Tyco | 10 043 | 425 | in Stockinfos | |
| 22272674 | 1-103958-2 | TE Connectivity | 3990 | Availableinfos | ||
| 22272675 | 1-103958-3 | TE Connectivity | 288 | Availableinfos | ||
| 38263 | 1-103G | Dale | 8726 | 400 | in Stockinfos | |
| 188518 | 1-104068-6 | Tyco | 03+ | 72 | in Stockinfos | |
| 186920 | 1-104068-7 | Tyco | 0427+ | 3192 | in Stockinfos | |
| 197802 | 1-104069-2 | AMP | 96 | 388 | in Stockinfos | |
| 188176 | 1-104071-0 | Tyco | 0232 | 128 | in Stockinfos | |
| 22272676 | 1-104257-3 | TE Connectivity | 11 | Availableinfos | ||
| 22272677 | 1-104479-3 | TE Connectivity | 260 | Availableinfos | ||
| 22272678 | 1-104480-2 | TE Connectivity | 15000 | Availableinfos | ||
| 22272679 | 1-104480-3 | TE Connectivity | 150000 | Availableinfos | ||
| 22272680 | 1-104480-4 | TE Connectivity | 88 | Availableinfos | ||
| 44645 | 1-104652-0 | AMP | 96 | 119 | in Stockinfos | |
| 22037391 | 1-1049-984033 | 40 | Availableinfos | |||
| 22166475 | 1-1049-984055 | SCHALT | 81 | Availableinfos | ||
| 22037392 | 1-1049-984077 | 40 | Availableinfos | |||
| 22166476 | 1-1049-984099 | SCHALT | 9 | Availableinfos | ||
| 16742013 | 1-105-2900-01 | HUMMEL | 100 | Availableinfos | ||
| 26465 | 1-106505-2 | AMP | NA | 6 | in Stockinfos | |
| 102382 | 1-106505-2 | Tyco | 0610 | 47 | in Stockinfos | |
| 102391 | 1-106506-2 | Tyco | 2006 | 24 | in Stockinfos | |
| 84353 | 1-106507-2 | Tyco | 2004 | 120 | in Stockinfos | |
| 102392 | 1-106507-2 | Tyco | 0617 | 17 | in Stockinfos | |
| 175328 | 1-106508-2 | Tyco | 0227 | 12 | in Stockinfos | |
| 22166159 | 1-1102100-7 | TYCO | 4 | Availableinfos | ||
| 22273128 | 1-1102112-2 | TE Connectivity | 45 | Availableinfos | ||
| 22166152 | 1-1102115-7 | TYCO | 1 | Availableinfos | ||
| 74052 | 1-1102121-2 | Tyco | 2004+ | 13 | in Stockinfos | |
| 22273129 | 1-1102140-2 | TE Connectivity | 1 | Availableinfos | ||
| 16742028 | 1-1102291-2 | TE/AMP | 4 | Availableinfos | ||
| 22273130 | 1-1102296-1 | TE Connectivity | 2 | Availableinfos | ||
| 22166276 | 1-1102316-6 | TYCO | 14 | Availableinfos | ||
| 22166275 | 1-1102419-2 | TYCO | 13 | Availableinfos | ||
| 22273131 | 1-1102449-6 | TE Connectivity | 5 | Availableinfos | ||
| 22273132 | 1-1102606-5 | TE Connectivity | 40 | Availableinfos | ||
| 16742030 | 1-1103344-6 | TE/AMP | 4 | Availableinfos | ||
| 22166137 | 1-1103400-1 | TYCO | 3 | Availableinfos | ||
| 22166138 | 1-1103402-1 | TYCO | 14 | Availableinfos | ||
| 16742032 | 1-1103416-1 | TE/AMP | 10 | Availableinfos | ||
| 22185325 | 1-1103416-1 | TYCO | 3 | Availableinfos | ||
| 16742033 | 1-1103417-1 | TE/AMP | 10 | Availableinfos | ||
| 22037409 | 1-1103635-1 | TE Connect | 3 | Availableinfos | ||
| 22037410 | 1-1103636-1 | TE Connect | 2 | Availableinfos | ||
| 22273133 | 1-1103638-1 | TE Connectivity | 24 | Availableinfos | ||
| 22166164 | 1-1103639-1 | TYCO | 1 | Availableinfos | ||
| 22166168 | 1-1103641-1 | TYCO | 44 | Availableinfos | ||
| 22166166 | 1-1104205-1 | TYCO | 3 | Availableinfos |
Pages
This item is in stock at Part Locator (Pegasus Components GmbH) and immediately available for you.
The availability of the goods will be individually checked with the particular supplier for each inquiry. Please note that quotations could take a few working days due to time differences and due to the limited influence on processing times of our suppliers.
Procurement service for OEM/CEM only, not for traders!
